- 歡迎訪問(wèn)重慶自考網(wǎng)!本站為考生提供重慶自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以重慶教育考試院www.cqksy.cn為準(zhǔn)。
層次: 專升本
專業(yè)代碼: 120203k
類別:
就業(yè)方向:財(cái)務(wù)工作 就職方向:企業(yè)、公務(wù)員 工作內(nèi)容:包括會(huì)計(jì)、出納等。初入職可能只是做辦理銀行存款、票據(jù)整理、做記賬結(jié)賬等基礎(chǔ)工作,之后隨著經(jīng)驗(yàn)的累積,會(huì)逐漸接觸賬務(wù)處理工作,最后進(jìn)入管理階段
專業(yè)內(nèi)容
該專業(yè)為助學(xué)自考專業(yè),需聯(lián)系客服老師進(jìn)行了解!
120203K會(huì)計(jì)學(xué)課程設(shè)置與學(xué)分(A計(jì)劃) |
||||
序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 學(xué)分認(rèn)定,完成36學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 |
2 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | |
5 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | |
6 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
7 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | |
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程,完成37學(xué)分課程,參加全國(guó)統(tǒng)一考試,60分及格。 |
9 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
10 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù)(過(guò)程性環(huán)節(jié)考核30%) | 6 | |
11 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(過(guò)程性環(huán)節(jié)考核30%) | 6 | |
12 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一)(過(guò)程性環(huán)節(jié)考核30%) | 5 | |
13 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | |
14 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
15 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用00052(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
16 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
合計(jì) | 74 |
120203K會(huì)計(jì)學(xué)課程設(shè)置與學(xué)分(B計(jì)劃) |
||||
序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | 學(xué)分認(rèn)定,完成27學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70% |
2 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | |
5 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | |
6 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | |
7 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程,完成46學(xué)分課程,參加全國(guó)統(tǒng)一考試,60分及格。 |
9 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
11 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
12 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù)(過(guò)程性環(huán)節(jié)考核30%) | 6 | |
13 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(過(guò)程性環(huán)節(jié)考核30%) | 6 | |
14 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一)(過(guò)程性環(huán)節(jié)考核30%) | 5 | |
15 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用00052(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
16 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
合計(jì) | 74 |
證書(shū)查詢
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)